Area:
Status:
| Label | Area (m2) | Status |
|---|---|---|
| G1 | 12.00 | Available |
| G2 | 12.00 | Sold |
| G3 | 12.55 | Sold |
| G4 | 13.35 | Sold |
| G5 | 12.00 | Sold |
| G6 | 12.25 | Sold |
| G7 | 12.25 | Sold |
| G8 | 11.50 | Sold |
| G9 | 12.25 | Sold |
| G10 | 12.45 | Sold |
| G11 | 11.55 | Sold |
| G12 | 11.55 | Available |
| G13 | 11.55 | Sold |
| G14 | 11.55 | Sold |
| G15 | 12.45 | Sold |
| G16 | 12.25 | Sold |
| G17 | 11.50 | Sold |
| G18 | 12.25 | Sold |
| G19 | 12.25 | Sold |
| G20 | 11.50 | Sold |
| G21 | 12.25 | Sold |
| G22 | 12.15 | Available |
| G23 | 12.15 | Sold |
| G24 | 12.00 | Sold |
| G25 | 12.00 | Sold |
| G26 | 15.95 | Sold |
| G27 | 15.95 | Sold |
| G28 | 13.90 | Sold |
| G29 | 13.00 | Sold |
| G30 | 14.55 | Sold |
| G31 | 17.90 | Sold |
| G32 | 13.20 | Sold |
| G33 | 13.20 | Sold |
| G34 | 14.00 | Sold |
| G35 | 14.00 | Sold |
| G36 | 13.15 | Sold |
| G37 | 13.15 | Sold |
| G38 | 13.65 | Sold |
| G39 | 13.80 | Sold |
| G40 | 13.85 | Sold |
| G41 | 16.15 | Sold |
| G42 | 16.10 | Sold |
| G43 | 16.00 | Sold |
| G44 | 15.35 | Sold |
| G45 | 12.50 | Sold |
| G46 | 12.50 | Sold |
| G47 | 11.05 | Sold |
| G48 | 14.60 | Sold |
| G49 | 12.20 | Sold |
| G50 | 12.20 | Sold |
| O1 | 6.10 | Sold |
| O2 | 4.55 | Reserved |
| O3 | 4.55 | Sold |
| O4 | 4.35 | Sold |
| O5 | 4.30 | Sold |
| O6 | 5.30 | Sold |
