Apartment:
Area:
Status:
| Label | Room count | Area (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| S37 | Two rooms | 74.80 | Sold |
| S38 | One room | 51.60 | Sold |
| S39 | Two rooms | 69.30 | Sold |
| S40 | One room | 42.55 | Sold |
| S41 | Two rooms | 64.55 | Sold |
| S42 | One room | 55.20 | Sold |
| S43 | Two rooms | 72.35 | Sold |
| S49 | One room | 51.85 | Sold |
| S50 | One room | 57.55 | Sold |
| S48 | Two rooms | 63.00 | Sold |
