Apartment:
Area:
Status:
| Label | Room count | Area (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| S1 | Two rooms | 57.80 | Sold |
| S2 | One room | 51.30 | Sold |
| S3 | Two rooms | 69.25 | Sold |
| S4 | One room | 42.65 | Sold |
| S5 | Two rooms | 64.80 | Sold |
| S6 | One room | 52.85 | Sold |
| S7 | One room | 52.60 | Sold |
| S8 | One room | 58.60 | Sold |
| S9 | Two rooms | 72.95 | Sold |
| S44 | Two rooms | 62.90 | Sold |
