Apartment:
Area:
Status:
| Label | Room count | Area (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| S28 | Two rooms | 74.80 | Sold |
| S29 | One room | 51.60 | Sold |
| S30 | Two rooms | 69.30 | Sold |
| S31 | One room | 42.55 | Sold |
| S32 | Two rooms | 64.55 | Sold |
| S33 | One room | 51.85 | Sold |
| S34 | One room | 55.20 | Sold |
| S35 | One room | 57.55 | Sold |
| S36 | Two rooms | 72.35 | Sold |
| S47 | Two rooms | 63.00 | Sold |
