Apartman:
Površina:
Status:
| Oznaka | Sobnost | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| S19 | Dvosoban | 74,80 | Prodano |
| S20 | Jednosoban | 51,60 | Prodano |
| S21 | Dvosoban | 69,30 | Prodano |
| S22 | Jednosoban | 42,55 | Prodano |
| S23 | Dvosoban | 64,55 | Prodano |
| S24 | Jednosoban | 51,85 | Prodano |
| S25 | Jednosoban | 55,20 | Prodano |
| S26 | Jednosoban | 57,55 | Prodano |
| S27 | Dvosoban | 72,35 | Prodano |
| S46 | Dvosoban | 63,00 | Prodano |
