Apartman:
Površina:
Status:
| Oznaka | Sobnost | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| S28 | Dvosoban | 74,80 | Prodano |
| S29 | Jednosoban | 51,60 | Prodano |
| S30 | Dvosoban | 69,30 | Prodano |
| S31 | Jednosoban | 42,55 | Prodano |
| S32 | Dvosoban | 64,55 | Prodano |
| S33 | Jednosoban | 51,85 | Prodano |
| S34 | Jednosoban | 55,20 | Prodano |
| S35 | Jednosoban | 57,55 | Prodano |
| S36 | Dvosoban | 72,35 | Prodano |
| S47 | Dvosoban | 63,00 | Prodano |
