Apartman:
Površina:
Status:
| Oznaka | Sobnost | Površina (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| S10 | Dvosoban | 74,80 | Prodano |
| S11 | Jednosoban | 51,60 | Prodano |
| S12 | Dvosoban | 69,20 | Prodano |
| S13 | Jednosoban | 42,55 | Prodano |
| S14 | Dvosoban | 64,55 | Prodano |
| S15 | Jednosoban | 51,85 | Prodano |
| S16 | Jednosoban | 55,20 | Prodano |
| S17 | Jednosoban | 57,55 | Prodano |
| S18 | Dvosoban | 72,35 | Prodano |
| S45 | Dvosoban | 63,00 | Prodano |
